ARLISE MANUFACTURING
Звіт контролю серійної партії
DEMO-QC-001
Статус: демонстраційний
Контрольні параметри
| Параметр | Вимога | Результат вибірки | Статус |
|---|---|---|---|
| Загальна довжина | 120.0 ± 0.5 мм | 119.8–120.3 мм | Пройдено |
| Посадочні отвори | Ø4.2 +0.2 мм | 4.22–4.31 мм | Пройдено |
| Прилягання кришки | Без люфту, ручна збірка | 25/25 зібрано | Пройдено |
| Візуальна поверхня | Без розшарування та тріщин | 1 деталь з косметичним слідом | Допустимо |
| Комплектність | Корпус + кришка | 500 комплектів | Пройдено |
Примітка
Одна деталь у вибірці має косметичний слід від підтримки в некритичній зоні. Функціональність і посадка не порушені. Критерій приймання погоджується із замовником до запуску серії.
Відповідальний за контроль
Погодження замовника